Ce  tableau récapitule les Rapports de Vraisemblance (RV) retrouvés en croisant
  1. La Colonne Grise 70 à 84 = Longueur Cranio Caudale (LCC) de l'embryon en mm
  2. La Ligne Bleue 1,0 à 5,0 = Mesure de la Clarté Nucale (CN) en dixième mm 
Longueur Cranio Caudale (mm)
NT (mm) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Médiane 1,76 1,78 1,79 1,81 1,83 1,85 1,86 1,88 1,9 1,91 1,93 1,94 1,96 1,97 1,98
1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,4 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,5 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,6 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17
1,7 0,21 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
1,8 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,19 0,19
1,9 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21
2 0,34 0,33 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23
2,1 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27
2,2 0,48 0,46 0,45 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31
2,3 0,59 0,57 0,53 0,51 0,5 0,48 0,45 0,43 0,42 0,41 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36
2,4 0,74 0,69 0,66 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,5 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42
2,5 0,9 0,86 0,8 0,77 0,74 0,69 0,66 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,5
2,6 1,13 1,05 1,01 0,97 0,9 0,86 0,83 0,77 0,74 0,71 0,69 0,66 0,64 0,62 0,59
2,7 1,44 1,33 1,23 1,18 1,13 1,05 1,01 0,97 0,9 0,86 0,83 0,8 0,77 0,74 0,71
2,8 1,77 1,7 1,56 1,5 1,39 1,33 1,23 1,18 1,13 1,05 1,01 0,97 0,93 0,9 0,86
2,9 2,26 2,08 2 1,84 1,77 1,63 1,56 1,44 1,39 1,33 1,23 1,18 1,13 1,09 1,05
3 2,91 2,69 2,46 2,36 2,17 2 1,92 1,84 1,7 1,63 1,56 1,44 1,39 1,33 1,28
3,1 3,59 3,44 3,16 2,91 2,67 2,56 2,36 2,26 2,17 2 1,92 1,84 1,7 1,63 1,56
3,2 4,63 4,25 3,91 3,74 3,44 3,16 3,03 2,79 2,67 2,46 2,36 2,26 2,17 2 1,92
3,3 6 5,5 5 4,63 4,25 4,07 3,74 3,59 3,3 3,03 2,91 2,79 2,67 2,46 2,36
3,4 7,4 6,8 6,5 6 5,5 5 4,63 4,44 4,07 4,25 3,59 3,44 3,3 3,16 2,91
3,5 9,6 8,8 8,1 7,4 6,5 6,5 6 5,5 5,3 4,83 4,63 4,25 4,07 3,91 3,59
3,6 12 11 10 9,6 8,8 8,1 7,4 7,1 6,5 6 5,7 5,3 5 4,83 4,44
3,7 16 14 13 12 11 10 9,6 8,8 8,1 7,7 7,1 6,8 6,2 6 5,5
3,8 20 18 17 15 14 13 12 11 10 9,6 8,8 8,4 7,7 7,4 6,8
3,9 26 24 21 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9,6 9,2 8,8
4 33 29 27 25 23 21 19 17 16 15 14 13 12 11 11
4,1 41 38 35 31 28 26 24 22 20 18 17 16 15 14 13
4,2 53 47 43 40 36 32 29 27 26 24 22 20 19 18 17
4,3 69 61 56 49 45 41 38 35 32 29 27 25 24 22 21
4,4 85 78 69 63 58 51 47 43 40 36 33 32 29 27 26
4,5 85 85 85 78 72 66 61 53 49 45 43 40 36 33 32
4,6 85 85 85 85 85 82 75 69 63 58 53 49 45 41 40
4,7 85 85 85 85 85 85 85 85 78 72 66 61 56 51 49
4,8 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 82 75 69 66 61
4,9 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 82 72
5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Voir l'article Original