Ce  tableau récapitule les Rapports de Vraisemblance (RV) retrouvés en croisant
  1. La Colonne Grise 54 à 69 = Longueur Cranio Caudale (LCC) de l'embryon en mm
  2. La Ligne Bleue 1,0 à 5,0 = Mesure de la Clarté Nucale (CN) en dixième mm 
Longueur Cranio Caudale en mm
CN (mm) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Median* 1,43 1,46 1,48 1,5 1,52 1,54 1,56 1,58 1,6 1,62 1,64 1,66 1,68 1,7 1,72 1,74
1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,2 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,3 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,4 0,22 0,21 0,21 0,2 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17
1,5 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,2 0,2 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18
1,6 0,32 0,3 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2
1,7 0,38 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22
1,8 0,48 0,46 0,43 0,41 0,38 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,3 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25
1,9 0,62 0,57 0,55 0,51 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,3 0,29
2 0,8 0,74 0,69 0,64 0,62 0,57 0,53 0,5 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35
2,1 1,05 0,97 0,9 0,83 0,77 0,71 0,69 0,64 0,59 0,55 0,53 0,5 0,48 0,45 0,43 0,42
2,2 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,93 0,86 0,8 0,74 0,71 0,66 0,62 0,59 0,55 0,53 0,51
2,3 1,84 1,7 1,56 1,44 1,28 1,18 1,09 1,01 0,97 0,9 0,83 0,77 0,74 0,69 0,66 0,62
2,4 2,46 2,26 2 1,84 1,7 1,56 1,44 1,33 1,23 1,13 1,05 0,97 0,93 0,86 0,83 0,77
2,5 3,3 3,03 2,67 2,46 2,26 2 1,84 1,7 1,56 1,44 1,33 1,23 1,18 1,09 1,01 0,97
2,6 4,44 4,07 3,59 3,3 2,91 2,67 2,46 2,17 2 1,84 1,7 1,56 1,5 1,39 1,28 1,23
2,7 6 5,3 4,83 4,25 3,91 3,44 3,16 2,91 2,67 2,36 2,17 2 1,92 1,77 1,63 1,5
2,8 8,1 7,1 6,5 5,7 5 4,63 4,07 3,74 3,44 3,16 2,91 2,67 2,46 2,26 2,08 1,92
2,9 11 9,6 8,4 7,7 6,8 6 5,5 4,83 4,44 4,07 3,74 3,44 3,03 2,91 2,67 2,46
3 15 13 11 10 8,8 8,1 7,1 6,5 5,7 5,3 4,83 4,44 3,91 3,59 3,3 3,16
3,1 20 17 15 14 12 10 9,6 8,4 7,7 6,8 6,5 5,7 5 4,63 4,25 3,91
3,2 27 24 21 18 16 14 12 11 10 8,8 8,1 7,4 6,5 6 5,5 5
3,3 36 32 27 24 21 18 16 15 13 11 10 9,6 8,4 7,7 7,1 6,5
3,4 49 43 36 32 28 25 22 19 17 15 14 12 11 10 9,2 8,4
3,5 66 56 49 43 36 32 28 25 23 20 17 16 14 13 11 10
3,6 85 75 66 56 49 43 38 33 29 26 23 21 18 17 15 14
3,7 85 85 85 75 66 56 49 43 38 33 29 27 24 22 19 17
3,8 85 85 85 85 85 85 63 56 49 43 38 35 31 27 25 23
3,9 85 85 85 85 85 85 85 75 66 56 51 45 40 35 32 28
4 85 85 85 85 85 85 85 85 85 75 66 58 51 45 41 36
4,1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 75 66 58 51 47
4,2 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 75 66 61
4,3 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,4 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,6 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,7 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,8 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,9 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Voir l'article Original