Ce tableau récapitule Risque de Trisomie Foetale selon l'âge Maternel 
  1. La Colonne 0 à 11 = Nombre de Mois de l'age de la Mère
  2. La Ligne Bleue 20 à 45 = Age de la Mère en années
  3. Le croisement d'un âge et d'un mois donne le risque  d'accoucher au terme de 40 SA d'un trisomique
AGEPrécision de l'age en mois
Années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 1514 1512 1511 1509 1508 1506 1505 1503 1502 1500 1498 1496
21 1495 1493 1491 1489 1487 1485 1483 1481 1479 1477 1474 1472
22 1470 1467 1465 1462 1460 1457 1455 1452 1449 1446 1444 1441
23 1437 1435 1432 1429 1425 1422 1419 1416 1412 1409 1405 1401
24 1398 1394 1390 1386 1382 1378 1374 1370 1366 1361 1357 1353
25 1348 1343 1339 1334 1329 1324 1319 1314 1309 1304 1298 1293
26 1287 1282 1276 1270 1264 1259 1253 1246 1240 1234 1228 1221
27 1215 1208 1201 1195 1188 1181 1174 1167 1159 1152 1145 1137
28 1130 1122 1114 1107 1099 1091 1083 1075 1066 1058 1050 1041
29 1033 1024 1016 1007 998 989 981 972 963 954 944 935
30 926 917 908 898 889 879 870 861 851 842 832 822
31 813 803 794 784 774 764 755 745 736 726 717 707
32 697 688 678 669 659 650 641 631 622 613 604 594
33 585 576 567 558 549 540 532 523 514 506 497 489
34 480 472 464 456 448 440 432 424 416 409 401 394
35 387 379 372 365 358 351 344 338 331 325 318 312
36 306 300 294 288 282 276 271 265 260 254 249 244
37 239 234 229 224 219 215 210 206 201 197 193 188
38 184 180 176 173 169 165 162 158 155 151 148 145
39 141 138 135 132 128 126 124 121 118 116 113 111
40 108 106 103 101 99 97 94 92 90 88 86 84
41 83 81 79 77 75 74 72 71 69 67 66 65
42 63 62 60 59 58 56 55 54 53 52 51 50
43 48 47 46 45 44 43 43 42 41 40 39 38
44 37 37 36 35 34 34 33 32 32 31 30 30
45 29 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23

Voir l'article Original